Angolu Valv vakwu għoli stainless steel 304 316L KF CF
Karatteristiċi
*L-assemblaġġ tipiku KF jew NW jikkonsisti f'żewġ flanġijiet identiċi, ċirku taċ-ċentru, u morsa tal-aluminju b'qafla tal-ġewnaħ ta 'spiss ikkonnettja u skonnettja mingħajr għodda.
*L-uċuħ tal-flanġ tat-tgħammir jikkompressaw O'ring biex jiġġeneraw siġill.
*Is-siġill tal-vakwu huwa effettwat b'applikazzjoni uniformi ta 'pressjoni mill-morsa fuq wiċċ ta' 15º tal-flanġ.
Valv tal-ballun
Mudell | Konnettur | A | B |
KF16BVO92(3/4) | KF16 | 64.4 | 92 |
KF25BV107(1") | KF25 | 80 | 107 |
KF4OBV130(1.5") | KF40 | 106.9 | 130 |
KF5OBV151(2") | KF50 | 121.7 | 151 |
Gate Vlave
Daqs tal-Korp | CF Flanġ oD | Piż (kg) | Pressjoni tal-arja |
1.5" | 69.5 | 2.6 | 5~8 |
2" | 86 | 4 | 5~8 |
2.5" | 113.6 | 10 | 5~8 |
4" | 151.6 | 22 | 5~8 |
6" | 202.5 | 28 | 5~8 |
8" | 253.2 | 40 | 5~8 |
Gate Vlave
Daqs tal-Korp | CF Flanġ oD | Piż (kg) | Pressjoni tal-arja |
1.5" | 69.5 | 2.6 | 5~8 |
2" | 86 | 4 | 5~8 |
2.5" | 113.6 | 10 | 5~8 |
4" | 151.6 | 22 | 5~8 |
6" | 202.5 | 28 | 5~8 |
8" | 253.2 | 40 | 5~8 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna